문과대학 졸업요건(단일전공 기준)
| 구분 | 세부내용 | 합계 | ||
|---|---|---|---|---|
| 공통기초 | 채플 | 4 pass | 34 | |
| 대학영어 | ~2019학번 | 4학점 | ||
| 2020학번~ | 면제 | |||
| 글쓰기 | 3학점 | |||
| 기독교의이해 | 3학점 | |||
| 대학교양 | 10개 영역 중 최소 8개 영역별 3학점 이상 이수 |
24학점 문학과예술, 인간과역사, 언어와표현, 가치와윤리, 국가와사회, 지역과세계, 논리와수리, 자연과우주, 생명과환경, 정보와기술 (체육과건강 제외) * 2022학번부터 「정보와기술」 영역 필수 |
||
|
제2외국어 의무이수 |
2010~2019학번 | 「언어와표현」 영역에서 동일 제2외국어 2과목 | ||
|
국, 영, 사, 철, 문, 심 2020학번~ (중, 독, 불, 노 제외) |
1) 제2외국어 2과목 2) 제2외국어 1과목 + YCF1652 수어, YCS1001 컴퓨팅적사고와SW프로그래밍, YCS1002 SW프로그래밍 중 택1 * 단, 「정보와기술」 영역의 YCS1001 컴퓨팅적사고와SW프로그래밍, YCS1002 SW프로그래밍을 수강하여 제2외국어 의무이수를 충족할 경우, 「정보와기술」 영역 이수로 중복 인정되지 않으므로 반드시 해당 영역의 다른 과목을 추가 수강하여 필수 이수 영역 수를 채우도록 주의하여야 함 |
|||
| 면제 |
유효기간이 재학기간 내인 국내외 공인인증시험 성적 제시 자세한 사항은 대학요람 참조 * 단, 학점 취득이 아니므로 교양 이수학점은 별도로 충족하여야 함 |
|||
| 전공 | 전공기초 | 국어국문학과 | ~2012학번: 9학점 | 48~57 |
| 2013학번~: 12학점 | ||||
| 사학과 | 6학점 | |||
| 철학과 | 6학점 | |||
| 문헌정보학과 | 3학점 | |||
| 전공필수 | 중어중문학과 | ~2017학번: 18학점 | ||
| 2018학번~: 6학점 | ||||
| 영어영문학과 | 15학점 | |||
| 독어독문학과 | 18학점 | |||
| 불어불문학과 | 18학점 | |||
| 노어노문학과 | 18학점 | |||
| 사학과 | ~2015학번: 1 pass(문화유적답사) | |||
| 2016~2020학번: 3학점(역사학입문) + 1 pass(문화유적답사) | ||||
| 한국사 2021학번~: 3학점(역사학입문) + 2학점(문화유적답사) | ||||
| 동양사, 서양사 2021학번~: 3학점(역사학입문) + 1학점(문화유적답사) | ||||
| 철학과 | 21학점 | |||
| 문헌정보학과 | 3학점 | |||
| 심리 | 2010학번: 6학점 | |||
| 2011~2019학번: 9학점 | ||||
| 2020학번~: 6학점 | ||||
| 전공선택 | 국어국문학과 | ~2012학번: 48학점 | ||
| 2013학번~: 45학점 | ||||
| 중어중문학과 | ~2017학번: 39학점 | |||
| 2018학번~: 51학점 | ||||
| 영어영문학과 | 33학점 | |||
| 독어독문학과 | 39학점 | |||
| 불어불문학과 | 39학점 | |||
| 노어노문학과 | 39학점 | |||
| 사학과 | 2010~2015학번: 42학점 | |||
| 2016~2020학번: 39학점 | ||||
| 2021학번~: 42학점 | ||||
| 철학과 | 21학점 | |||
| 문헌정보학과 | 42학점 | |||
| 심리 | 2010학번: 42학점 | |||
| 2011~2019학번: 39학점 | ||||
| 2020학번~: 42학점 | ||||
| 일반 | 문과대학 공통과목 |
한 과목(3학점)에 한하여 전공선택으로 인정받을 수 있음. 학생이 직접 대체인정 신청서를 작성하여 성적표와 함께 인정받고자 하는 전공의 학과사무실에 제출하여야 함 |
||
| 3~4000단위 | 45 | |||
| 졸업학점 총계 | 135 | |||
|
||||



