다양한 도시공학 지식습득과 세계화 교육과정 구현
- 도시계획, 도시교통, 도시설계, 도시재생, 도시방재, 도시환경 분야에 대하여 최고수준의 다양한 교과목 운영
- 사이버강의, 원격영상강의 등 최첨단 교육시스템 운영
- 전공교과의 30%를 영어로 강의
- 재학 중 140시간 이상의 인턴십을 의무화하여 현장학습 기회 제공
- 공학, 인문, 사회계열 등 다양한 분야를 병행하여 전공할 수 있음
교과목 소개
도시공학과의 교과목은 그 심화도에 따라 2000단위, 3000단위, 4000단위로 구분하고 있습니다. 학번별 필수 및 선택 과목에 대하여는 '졸업 요건 및 이수체계도' 항목을 참고하여 주시기 바랍니다.
이수체계도

졸업요건에 대한 상세한 내용은 아래 문서를 확인해 주시기 바랍니다. 제공되는 EXCEL 파일을 열어 본인의 학번에 해당하는 자료를 참조해주시기 바랍니다.
자료 확인 시 주의사항
- 기존 ABEEK 이수를 진행했던 학생의 경우 변경된 졸업요건 중 '자연과우주' 및 '생명과환경' 영역의 변경사항을 꼭 확인하시기 바랍니다.
- ABEEK 인증 유효기간은 지난 2017년 2월부로 종료되었으며, 더 이상 ABEEK 인증 졸업은 불가하므로 변경된 졸업요건표를 반드시 확인하시기 바랍니다.
- 비 교과목 졸업 요건 중 인턴 이수는 ABEEK, non-ABEEK 에 상관없이 필수입니다.
- 26학번부터 '논리와수리' 영역 이수요건이 공학수학(1), (2),(3) → 공학수학(1), (2) 이수로 변경되었습니다.
- 26학번부터 전공기초과목 추가되었으니 졸업요건표를 반드시 확인하시기 바랍니다.
- 3학년, 4학년 학년별 각 이수 과목이 3,4학년 통합으로 변경되었습니다.
-
도시형태및역사, 도시설계개론 두 과목의 대체과목으로 도시설계 과목이 지정되었습니다.* 재수강의 경우, 도시형태및역사는 도시설계정책및지구단위, 도시설계개론은 도시설계로 재수강 과목이 지정되어 있습니다. 예를 들어, 도시형태및역사를 이수한 학생이 도시설계 과목을 이수할 경우 재수강에 해당되지 않습니다.
본 자료에 대해서 궁금한 점이 있으면 학과사무실(제4공학관 D301호, T.02-2123-4010, urban@yonsei.ac.kr)로 문의하시기 바랍니다.
| 전체 교과과정표 | |
|---|---|
| 졸업요건 |
2000단위
| CRP2300 | 도시계획 (Urban Planning) | 도시의 역사, 도시화와 도시문제, 도시관련계획, 도시의 공간체계, 도시계획제도, 토지이용계획, 교통계획, 도시환경계획, 도시개발계획, 도시시설계획 등 도시계획을 구성하는 세부 계획 및 이론을 개괄적으로 검토 |
|---|---|---|
| CRP2320 | 교통계획 (Transportation Planning) | 제반 교통체계 설계의 기초단계로서 사회경제적 요소의 조사분석, 교통수요 분석에 근거한 교통계획기법을 소개하고 이를 평가할 수 있는 이론적 배경 및 방법과 주요 모델 제시 |
| CRP2340 | 환경과계획 (Environmental Planning) | 사람/환경 관계 모델, 글로벌 환경변화와 도시환경, 사회-환경 시스템(SES)과 방재력(resilience), 환경의식의 공진화(co-evolution), 도시·환경정책과 계획의 패러다임, 정책 지표, 환경 영향 평가(EIA), 전력 환경 평가(SEA) |
| CRP2350 | 국토및지역계획 (National and Regional Planning) | 국토 및 지역계획의 수립과정, 정책목표와 수단, 우리나라의 국토 및 지역계획, 지역성장 등을 분석하고 우리나라의 계획 내용을 실증적으로 검토 |
| CRP2620 | 교통공학 (Traffic Engineering) | 교통류 해석을 위한 기본이론 및 분석방법론, 교통신호체계 및 교통안전시설물 설계, 교통운영 및 제어방법론에 관한 기본원리 습득 |
| CRP2640 | 도시와 빅데이터 (Urban Big Data) |
도시를 이해하고 분석하는데 필요한 빅데이터의 유형을 이해하고, 빅데이터를 통해 도시공학에서 필요한 정보를 추출, 가공, 집계 및 시각화하는 방법론을 다룬다. |
| CRP2731 | 공공공간계획 및 설계 (Public Realm Design) |
가로, 광장, 공원 등 공공 공간과 관련한 대지분석, 사례조사, 택티컬어버니즘 도입 등으로 1학년 2학기에 학습한 표현기법을 적극 활용하여 공공 공간 환경개선을 위한 설계 스튜디오 진행 |
| CRP2742 | 기초확률 및 통계 (Probability and Statistics in Urban Planning and Engineering) | 확률 및 통계의 기본 원리와 응용 방범을 학습한다. 기술통계, 확률변수, 확률분포, 표본분포, 통계적 추정 및 검정, 분산분석 등의 주제를 다룬다. |
| CRP2743 | 도시학개론 (Introduction to Urban Planning) | 도시학에 대한 이해를 위해 도시의 형성역사, 도시에서 행해지는 다양한 행위와 주체들의 역할과 관게, 계획분야에 대한 이해와 도시계획가의 윤리 학습 |
| CRP2745 | 도시계획을 위한 표현기법 (Visual Representation for Urban Planning) | 도시설계 및 도시계획에서 적용될 수 있는 아이디어와 결과물을 스케치, 모형 만들기, 2&3D tool을 자유롭게 활용하는 법 학습 /td> |
| CRP2746 | 도시설계 (Urban Design) | 도시설계 정의, 이론 및 사례 이해 |
상세한 교과목 정보는 연세대학교 포털의 수강편람조회(새 창으로 열기) 를 참고하여 주시기 바랍니다.
3000단위
| CRP3000 | 스마트도시대중교통 (Smart Urban Transit) | 새로운 도시 대중교통 시스템을 이해하고 이에 대한 설계, 정책수립 및 평가과정에 대해 다룬다. |
|---|---|---|
| CRP3102 | 도시공학종합설계 (Urban Engineering Capstone Design) | 도시계획, 교통, 설계, 환경 분야의 도시공학이론을 실제 사례에 적용하여 문제점의 도출, 대안의 설정 및 평가, 최적안의 제시 등 도시계획분야의 전 과정을 실습 |
| CRP3430 | 주거단지계획및설계 (Residential Areas Planning and Design) | 주거단지의 유형 및 규모 등에 따른 단지 배치와 설계를 위해 주거단지 관련 이론 및 설계 방법론을 습득하고 대상지를 선정하여 주거단지설계를 실습 |
| CRP3610 | 도시및지역경제 (Fundamentals of Urban and Regional Economics) | 도시 및 지역 공간에서 일어나는 다양한 현상들을 공간경제학적 관점에서 분석한다. |
| CRP3630 | 커뮤니티재생계획및설계 (Community Revitalization Planning and Design) | 커뮤니티재개발의 의미, 개념, 관련법 및 사례 등을 이해하고 커뮤니티 재생을 위한 설계실습 |
| CRP3650 | 도시연구설계및데이터분석 (Reseach Design and Data Analysis in Urban Studies) | 도시 연구를 위한 연구설계와 데이터 분석 기법을 체계적으로 학습하고, 양적·질적 방법을 적용하여 도시 문제를 심층적으로 해석함으로써 정책적 함의를 도출할 수 있는 자료의 수집·분석·해석 역량을 강화한다. |
| CRP3680 | 환경정책및설계 (Enviromental Policy and Design) | 지속 가능한 도시개발을 위한 그린 인프라의 역할 논의 |
| CRP3710 | 스마트시티계획 (Smart City Planning) | 정보화의 진전에 따른 도시의 변화 양상 및 정보통산(IT) 기술과의 융합을 통한 미래 도시 공간 조성을 위한 계획 이론 및 법체계, 적용 사례 탐구 |
| CRP3750 | 도시주택정책 (Urban Housing Policy) | 이 과목은 도시계획을 포함한 여러 학문 분야에 걸쳐 주택 연구의 기본 개념, 이론 및 문제를 소개합니다. 이 강좌에서는 다양한 이론적 관점의 주택, 현재 도시가 직면한 주요 도전 과제, 부동산 시장의 기초, 주택 정책의 역사, 저렴하지만 양질의 주택을 공급하고자 하는 정책, 주택 정책의 미래 방향 등 여러 주제를 다룹니다. |
| CRP3760 | 지리공간정보시스템 (Geographic Information System) | 지리정보시스템(GIS)를 활용한 도시공간분석 방법에 대해 학습 |
| CRP3770 | 교통경제와모빌리티정책 (Transportation Economics and Mobility Policy) |
도시교통문제를 해결하기 위해 새로 등장하는 모빌리티 서비스에 대해 이해하고, 교통경제이론을 기반으로 이들의 효과를 평가하고 정책의사결정을 하는 방법론을 다룬다. |
| CRP3780 | 도시계획법 (Urban Planning Law) |
도시의 건설, 정비, 개량을 위한 도시계획의 입안, 결정, 집행절차 등을 제도적인 측면에서 이해하고, 도시계획에 관련된 규제와 자율화에 대한 주제 및 논쟁을 이해 |
| CRP3790 | 부동산개발분석 (Urban Real Estate Development) | 부동산의 개발방향과 이론, 공법, 분석을 통하여 최적의 부동산개발 개념을 정립하고 이에 대한 실무적용 방법 제시 |
| CRP3792 | 도시안전및방재계획 (Urban Safety and Disaster Planning) | 위험, 취약성, 재해 요인의 개념적 이해와 분석방법을 이해하고, 재난예방, 대비, 대응, 복구 등 재난관리 전 과정에서의 안전관리 및 방재계획의 수립과 시행과정에 대한 고찰 |
| CRP3793 | 토지이용계획및설계(Land Use Planning and Design) | 다양한 도시 활동에 따른 용도별 토지 수요예측 및 이에 따른 용도별 입지배분 등 체계적이고 합리적인 토지 이용계획을 수립하기 위한 이론을 습득하고 대상지를 선정하여 토지이용계획및 토지이용 설계 도면을 작성 |
상세한 교과목 정보는 연세대학교 포털의 수강편람조회(새 창으로 열기) 를 참고하여 주시기 바랍니다.
4000단위
| CRP4731 | 도시설계데이터분석및적용 (Urban Design Studio for Emerging Future City) | 도시설계에 활용되는 다양한 지표의 이론적 배경과 정의를 이해하고, 데이터수집, 처리, 분석하는 방법을 습득하여 사례 설계대상지에 적용 실습 |
|---|---|---|
| CRP4750 | 도시환경평가 (Urban Environmental Assessment) | 도시의 환경문제 및 환경영향예측, 분석, 평가 방법에 대한 학습과 국내외 환경영향 저감계획 및 정책에 대한 이해 |
| CRP4760 | 미래모빌리티 (Future Mobility) | 교통 및 도로공학과 전기, 전자, 통신, 제어 및 컴퓨터공학의 첨단기술을 접목시켜 과학적이고 환경친화적인 교통체계를 설계하는 제반이론 및 적용방법 제시 |
| CRP4770 | 도시와기업가정신 (Entrepreneurship in Urban Planning and Development) | 도시계획 및 개발 관련 데이터 기반의 창의적 사업 아이디어 개발 및 창업 과정 학습 |
| CRP4780 | 모빌리티데이터마이닝 (Mobility Data Mining) | 도시민의 이동에 대해 수집되는 무수히 많은 실시간 자료들을 이해하고 도시 및 교통계획에 활용하기 위한 방법론을 다룬다. |
| CRP4790 | 도시교통과물류시스템 (Urban Transportation and Logistic System) |
도시 내 사람과 화물의 이동을 체계적으로 이해하고, 교통체계와 물류 네트워크의 계획 및 운영 원리를 학습한다. |
| CRP4810 | 도시개발기법및금융 (Urban Development Analysis and Financing) |
도시개발관련 법, 제도 및 도시개발의 구상과 기획, 용도별 수요추정 및 사업성 분석,, 사업방식 및 재원조달 기법에 대해 학습한다. |
| CRP4820 | 공간정보분석 (Spatial Data Analytics) | 공간데이터사이언스의 핵심 개념과 분석 원리를 이해하고, GIS(지리정보시스템), GPS, 원격탐사, 공간통계 자료 등을 활용하여 공간적 패턴을 분석하고, 도시 문제를 해결하는 방법을 학습한다. |
| CRP4871 | 도시설계정책및지구단위 (Urban Design Policy and District Unit Planning) | 도시의 공간구조와 물리적 환경을 결정하는 주요 정책과 제도를 이해하고, 지구단위계획의 개념·절차·사례를 학습한다. 실제 도시공간 설계와 정책 간의 연계성을 탐구하여 실무적 계획 역량을 강화한다. |
상세한 교과목 정보는 연세대학교 포털의 수강편람조회(새 창으로 열기) 를 참고하여 주시기 바랍니다.

